
澆注料又稱耐火澆注料,是一種由耐火物質制成的粒狀和粉狀材料,并加入一定量結合劑和水分共同組成。它具有較高的流動性,適宜用澆注方法施工,并無需加熱即可硬化的不定形耐火材料。由耐火骨料、粉料、結合劑、外加劑、水或其他液體材料組成。一般在使用現場以澆注、震動或搗固的方法澆筑成型,也可以制成預制件使用。
通用高性能耐火澆注料理化指標
牌 號 | 重質高性能耐火澆注料 | 輕質高性能耐火澆注料 | 粘土結合 高性能耐火澆注料 | ||||||||
剛玉質 | 剛玉 莫來石質 | 高鋁質 | 粘土質 | 剛玉質 | 剛玉 莫來石質 | 高鋁質 | 粘土質 | ||||
A-90 | A-75 | A-70 | A-40 | QA-90 | QA-70 | QA-60 | QA-40 | JN-1400 | JN-1500 | ||
Al2O3 % | ≥90 | ≥75 | ≥70 | ≥40 | ≥90 | ≥70 | ≥60 | ≥40 | ≥50 | ≥60 | |
耐火度 ℃ | ≥1790 | ≥1790 | ≥1750 | ≥1730 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1750 | ≥1700 | SiO2≤40 | SiO2≤25 | |
體密 g/cm3 | ≥2.9 | ≥2.5 | ≥2.4 | ≥2.2 | 1.2-1.8 | 0.8-1.6 | 0.6-1.4 | 0.6-1.4 | >2.3 | >2.4 | |
耐壓強度MPa | 110℃×24h | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥40 | 5-15 | 5-15 | 3-13 | 3-13 | ||
1500℃×3h | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥50 | 8-20 | 8-20 | 6-16 | 6-16 | |||
抗折強度MPa | 110℃×24h | ≥8 | ≥8 | ≥6 | ≥5 | 2-5 | 2-5 | ||||
1500℃×3h | ≥10 | ≥10 | ≥8 | 1350℃×3h≥6 | 1300℃×3h≥5 | 1450℃×3h≥5 | |||||
導熱系數 W.(m.K) 300±25℃ | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 | |||||||
燒后線變化率 % | 110℃×4h | -0.2~0 | -0.2~0 | ||||||||
1500℃×3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 1350℃×3h±0.5 | ±0.6 | ±0.6 | 1450℃×3h±0.6 | 1300℃×3h±0.6 | 1300℃×3h | 1450℃×3h | |
Z高使用溫度℃ | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1700 | 1600 | 1400 | 1300 | 1400 | 1500 | |
使用說明 | 用于各種工業窯爐,可根據具體情況制成低水泥,超低水泥澆注料,也可制成自流澆注料,防爆澆注料。施工方法為振動澆注或自流澆注。 | 用于中性或氧化氣氛下操作的各種工業窯爐內襯,具有良好的絕熱性能,可達到理想的節能目的。 | 用于軋鋼加熱爐、均熱爐及其它工業窯爐上,具有良好的耐高溫和耐熱沖擊性能,施工方法為振動澆注。 |
通用優質耐火泥漿理化指標
牌 號 | 高鋁質 | 粘土質 | 剛玉質莫來石質 | 鎂質 | ||||||||||||||||
LN-55A | LN-55B | LN-65A | LN-65B | LN-75A | LN-75B | LN-85B | GN-85B | NN-30 | NN-38 | NN-42 | NN-45A | NN-45B | AM-90 | MS-80 | MS-60 | MF-93 | MF-82 | MF-78 | ||
Al2O3 % | ≥55 | ≥55 | ≥65 | ≥65 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥30 | ≥38 | ≥42 | ≥45 | ≥45 | ≥90 | ≥80 | ≥60 | ||||
耐火度 ℃ | ≥1770 | ≥1770 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1630 | ≥1690 | ≥1710 | ≥1730 | ≥1730 | ≥1790 | ≥1790 | ≥1770 | 灼減 ≤2.0 | |||
荷重軟化溫T2℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1400 | ≥1650 | ≥1200 | ≥1600 | ≥1500 | ≥1400 | MgO % | MgO % | MgO % | |||||||||
抗折強度 MPa | 110℃×24h | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥2.0 | SiO2% | SiO2% | |
1200℃×3h | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥3.0 | ≥6.0 | |||||||||||||||
1400℃×3h | ≥3.0 | ≥6.0 | ≥3.0 | ≥6.0 | ≥3.0 | ≥6.0 | ||||||||||||||
1500℃×3h | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |||||||||||||||
燒后線變化率 % | 1500℃×3h | +1~-5 | +1~-5 | 0~+1 | 0~+1 | 0~+1 | ||||||||||||||
1400℃×3h | +1~-5 | +1~-5 | +1~-5 | +1~-5 | +1~-5 | +1~-5 | ||||||||||||||
1300℃×3h | +1~-5 | +1~-5 | +1~-5 | |||||||||||||||||
1200℃×3h | 1~3 | 1~3 | ||||||||||||||||||
粘結時間 min | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1.5~2 | 1.5~2 | 1.5~2 | ||||
粒度 % | -1.0mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 根據用戶需要組織生產 | |||||
+0.5mm | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||||
-0.074mm | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥40 | ≥45 | ≥40 | ||||
用途 | 用于砌筑同材質耐火制品 |
專用優質耐火泥漿理化指標
牌 號 | 粘土質 | 碳化硅質 | 莫來石質 | Al2O3-SiC-C火泥 | |||
LN-55A | QNN-45 | QTN-30 | QMN-65 | HTN-10 | |||
Al2O3 % | ≥35 | ≥45 | ≥30 | ≥65 | ≥56 | ||
Fe2O3 % | ≤2.0 | ≤2.0 | |||||
SiC % | ≥30 | ≥15 | |||||
C % | ≥10 | ||||||
耐火度 ℃ | ≥1690 | ≥1710 | ≥1770 | ≥1730 | |||
荷重軟化溫度 T2℃ | ≥1350 | ≥1350 | ≥1500 | ≥1450 | |||
抗折強度MPa | 110℃×24h | ≥3 | ≥4 | ≥3 | ≥4 | ≥1 | |
400℃×24h | ≥4 | ≥6 | ≥4 | ≥6 | |||
600℃×24h | ≥4 | ≥6 | ≥4 | ≥6 | |||
800℃×24h | ≥4 | ≥6 | ≥4 | ≥6 | |||
1100℃×3h | ≥4 | ≥6 | ≥4 | ≥6 | |||
1400℃×3h | ≥1.5 | ||||||
粘結時間 min | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~2 | 1~3 | ||
粒度 % | -1.0mm | 100 | |||||
>0.5mm | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ||
<0.074mm | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ||